Eté 2010 |
Date | Débutant | Perf | Cross |
| Mai | du 21 au 24 | |||
| Juin | du 7 au 11 | |||
| du 14 au 18 | ||||
| du 21 au 25 | ||||
| du 28 au 2 | ||||
| Juillet | du 5 au 9 | |||
| du 12 au 16 | ||||
| du 19 au 23 | ||||
| du 26 au 30 | ||||
| Août | du 2 au 6 | |||
| du 9 au 13 | ||||
| du 16 au 20 | ||||
| du 23 au 27 | ||||
| du 30 au 3 | ||||
| Septembre | du 6 au 10 | |||
| Après le 10 | Stage en fonction de la demande | |||
Tarifs stages parapente |
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jour | 6ème jour* |
| Débutant 1 et 2 | 280 € | 400 € | 450 € | 490 € | + 50 € | |
| Perfectionnement | 140 € | 280 € | 420 € | 520 € | 590 € | + 50 € |
| Cross | 140 € | 280 € | 420 € | 520 € | 590 € | + 50 € |
| WE (sam. et dim.) | 280 € (ou carte à points) | |||||
| Voyage | Ile de la Réunion - 8 jours de parapente sur 15 - 800 € le stage | |||||
* 6 ème jour : uniquement la journée suivant une semaine de 5 jours. Ne peut être faite plus tard.
Les cartes à points |
20 points |
590 € |
1 point : vol de Bisanne Attention : la carte à points est valable de la saison d'achat, à la fin de la saison suivante. |
20 points |
490 € |
Biplace Parapente les Saisies |
|
| Vol traditionnel | 85 € |
| Vol Performance | 120 € |
(faire un aperçu pour être sûr d'imprimer la bonne page)